adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Guangzhou

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:19 AM 06:53 AM 12:21 PM 03:25 PM 05:50 PM 07:14 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:18 AM 06:52 AM 12:21 PM 03:26 PM 05:51 PM 07:15 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:17 AM 06:50 AM 12:21 PM 03:26 PM 05:52 PM 07:16 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:16 AM 06:49 AM 12:21 PM 03:27 PM 05:53 PM 07:16 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:15 AM 06:48 AM 12:21 PM 03:28 PM 05:54 PM 07:17 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:13 AM 06:47 AM 12:21 PM 03:28 PM 05:55 PM 07:18 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:12 AM 06:46 AM 12:21 PM 03:29 PM 05:56 PM 07:19 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:11 AM 06:44 AM 12:21 PM 03:30 PM 05:57 PM 07:20 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:10 AM 06:43 AM 12:20 PM 03:30 PM 05:58 PM 07:21 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:09 AM 06:42 AM 12:20 PM 03:31 PM 05:59 PM 07:22 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:07 AM 06:40 AM 12:20 PM 03:32 PM 06:00 PM 07:23 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:06 AM 06:39 AM 12:20 PM 03:32 PM 06:01 PM 07:24 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:05 AM 06:38 AM 12:20 PM 03:33 PM 06:02 PM 07:25 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 05:04 AM 06:36 AM 12:20 PM 03:33 PM 06:03 PM 07:26 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 05:02 AM 06:35 AM 12:19 PM 03:34 PM 06:04 PM 07:26 PM
Thursday 16 05 March, 2026 05:01 AM 06:34 AM 12:19 PM 03:34 PM 06:04 PM 07:27 PM
Friday 17 06 March, 2026 04:59 AM 06:32 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:05 PM 07:28 PM
Saturday 18 07 March, 2026 04:58 AM 06:31 AM 12:19 PM 03:36 PM 06:06 PM 07:29 PM
Sunday 19 08 March, 2026 04:57 AM 06:30 AM 12:18 PM 03:36 PM 06:07 PM 07:30 PM
Monday 20 09 March, 2026 04:55 AM 06:28 AM 12:18 PM 03:37 PM 06:08 PM 07:31 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 04:54 AM 06:27 AM 12:18 PM 03:37 PM 06:09 PM 07:32 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 04:52 AM 06:25 AM 12:18 PM 03:38 PM 06:10 PM 07:33 PM
Thursday 23 12 March, 2026 04:51 AM 06:24 AM 12:17 PM 03:38 PM 06:11 PM 07:34 PM
Friday 24 13 March, 2026 04:49 AM 06:23 AM 12:17 PM 03:38 PM 06:12 PM 07:35 PM
Saturday 25 14 March, 2026 04:48 AM 06:21 AM 12:17 PM 03:39 PM 06:13 PM 07:36 PM
Sunday 26 15 March, 2026 04:47 AM 06:20 AM 12:17 PM 03:39 PM 06:14 PM 07:37 PM
Monday 27 16 March, 2026 04:45 AM 06:18 AM 12:16 PM 03:40 PM 06:14 PM 07:38 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 04:43 AM 06:17 AM 12:16 PM 03:40 PM 06:15 PM 07:39 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 04:42 AM 06:15 AM 12:16 PM 03:40 PM 06:16 PM 07:39 PM
Thursday 30 19 March, 2026 04:40 AM 06:14 AM 12:15 PM 03:41 PM 06:17 PM 07:40 PM
Prayer times in Guangzhou Qibla direction from Guangzhou

Imsakia times in: