adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Abha

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:30 AM 06:44 AM 12:31 PM 03:51 PM 06:19 PM 07:33 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:30 AM 06:43 AM 12:31 PM 03:51 PM 06:20 PM 07:33 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:29 AM 06:43 AM 12:31 PM 03:51 PM 06:20 PM 07:33 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:29 AM 06:42 AM 12:31 PM 03:51 PM 06:20 PM 07:33 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:28 AM 06:41 AM 12:31 PM 03:51 PM 06:21 PM 07:34 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:28 AM 06:41 AM 12:31 PM 03:51 PM 06:21 PM 07:34 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:27 AM 06:40 AM 12:31 PM 03:51 PM 06:21 PM 07:34 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:27 AM 06:40 AM 12:31 PM 03:52 PM 06:22 PM 07:35 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:26 AM 06:39 AM 12:30 PM 03:52 PM 06:22 PM 07:35 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:25 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:52 PM 06:22 PM 07:35 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:25 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:52 PM 06:23 PM 07:35 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:24 AM 06:37 AM 12:30 PM 03:52 PM 06:23 PM 07:36 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:24 AM 06:36 AM 12:30 PM 03:51 PM 06:23 PM 07:36 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 05:23 AM 06:35 AM 12:30 PM 03:51 PM 06:24 PM 07:36 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 05:22 AM 06:35 AM 12:29 PM 03:51 PM 06:24 PM 07:37 PM
Thursday 16 05 March, 2026 05:22 AM 06:34 AM 12:29 PM 03:51 PM 06:24 PM 07:37 PM
Friday 17 06 March, 2026 05:21 AM 06:33 AM 12:29 PM 03:51 PM 06:25 PM 07:37 PM
Saturday 18 07 March, 2026 05:20 AM 06:33 AM 12:29 PM 03:51 PM 06:25 PM 07:37 PM
Sunday 19 08 March, 2026 05:19 AM 06:32 AM 12:28 PM 03:51 PM 06:25 PM 07:38 PM
Monday 20 09 March, 2026 05:19 AM 06:31 AM 12:28 PM 03:51 PM 06:25 PM 07:38 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 05:18 AM 06:30 AM 12:28 PM 03:51 PM 06:26 PM 07:38 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 05:17 AM 06:29 AM 12:28 PM 03:50 PM 06:26 PM 07:38 PM
Thursday 23 12 March, 2026 05:16 AM 06:29 AM 12:27 PM 03:50 PM 06:26 PM 07:39 PM
Friday 24 13 March, 2026 05:16 AM 06:28 AM 12:27 PM 03:50 PM 06:26 PM 07:39 PM
Saturday 25 14 March, 2026 05:15 AM 06:27 AM 12:27 PM 03:50 PM 06:27 PM 07:39 PM
Sunday 26 15 March, 2026 05:14 AM 06:26 AM 12:27 PM 03:50 PM 06:27 PM 07:39 PM
Monday 27 16 March, 2026 05:13 AM 06:26 AM 12:26 PM 03:49 PM 06:27 PM 07:40 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 05:12 AM 06:25 AM 12:26 PM 03:49 PM 06:27 PM 07:40 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 05:12 AM 06:24 AM 12:26 PM 03:49 PM 06:28 PM 07:40 PM
Thursday 30 19 March, 2026 05:11 AM 06:23 AM 12:26 PM 03:49 PM 06:28 PM 07:40 PM
Prayer times in Abha Qibla direction from Abha

Imsakia times in: